NDN463
Art Nr.: | NDN463 |
Nr. EAN: | 3250614611971 |
Amb.: | 3 u.m. |
Proprietăți tehnice |
Poziție neutră: | fără neutru |
Număr poli protejați: | 4 |
Număr de poli: | 4 P |
Tipul polilor: | 4 P |
Tip de montaj: | Şină DIN |
Curbă: | D |
Comutare simultană N-neutru: | nu |
Compatibil pentru montaj pe șină DIN: | da |
Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat |
Capacitate nominală de decuplare: | 10 kA |
Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 400 V |
Tip tensiune alimentare: | AC |
Tensiune de izolare: | 500 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 6000 V |
Tensiune minimă de prag (Ue min): | 12 V |
Curent nominal: | 63 A |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In |
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 10 / 14,4 In |
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: | 15 / 30 In |
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: | 1,13 / 1,45 In |
Curent nominal -10°C conform IEC 60947: | 83,72 A |
Curent nominal -15°C conform IEC 60947: | 85,22 A |
Curent nominal -20°C conform IEC 60947: | 86,7 A |
Curent nominal -25°C conform IEC 60947: | 88,15 A |
Curent nominal -5°C conform IEC 60947: | 82,2 A |
Curent nominal 0°C conform IEC 60947: | 80,64 A |
Curent nominal 10°C conform IEC 60947: | 77,43 A |
Curent nominal 15°C conform IEC 60947: | 75,78 A |
Curent nominal 20°C conform IEC 60947: | 74,09 A |
Curent nominal 25°C conform IEC 60947: | 72,36 A |
Curent nominal 30°C conform IEC 60947: | 70,59 A |
Curent nominal 35°C conform IEC 60947: | 68,77 A |
Curent nominal 40°C conform IEC 60947: | 66,9 A |
Curent nominal 45°C conform IEC 60947: | 64,98 A |
Curent nominal 5°C conform IEC 60947: | 79,05 A |
Curent nominal 50°C conform IEC 60947: | 63 A |
Curent nominal 55°C conform IEC 60947: | 60,26 A |
Curent nominal 60°C conform IEC 60947: | 57,38 A |
Curent nominal 65°C conform IEC 60947: | 54,35 A |
Curent nominal 70°C conform IEC 60947: | 51,14 A |
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conformIEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60947-3: | 15 kA |
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 400V AC conform IEC 60947-4: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 415V AC conform IEC 60947-5: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitatede rupere la funcț. nominală, lcn sub 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 400V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 415V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate de rupere Icu 380V AC conform IEC 60947-2: | 15 kA |
Curent nominal -25°C: | 78,67 A |
Curent nominal -20°C: | 77,38 A |
Curent nominal -15°C: | 76,06 A |
Curent nominal -10°C: | 74,72 A |
Curent nominal -5°C: | 73,36 A |
Curent nominal 0°C: | 71,97 A |
Curent nominal 5°C: | 70,56 A |
Curent nominal 10°C: | 69,11 A |
Curent nominal 25°C: | 64,58 A |
Curent nominal 30°C: | 63 A |
Curent nominal 35°C: | 60,96 A |
Curent nominal 40°C: | 58,86 A |
Curent nominal 45°C: | 56,68 A |
Curent nominal 50°C: | 54,4 A |
Curent nominal 55°C: | 52,03 A |
Curent nominal 60°C: | 49,55 A |
Curent nominal 65°C: | 46,94 A |
Curent nominal 70°C: | 44,17 A |
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: | 1,1 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: | 1,2 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: | 1,5 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: | 1,1 |
Frecvență: | 50 / 60 Hz |
Pierdere maximă putere pe pol conform standardului produsului: | 13 W |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 25,7 W |
Putere disipată per pol: | 6,62 W |
Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 |
Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 |
Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
Lăţime produsului instalat: | 70 mm |
Cuplu: | 2,8 Nm |
Tip clemă inferioară dispozitive modulare: | Plastic |
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: | BIconnect |
Mobilitate dispozitive modulare: | da |
Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | da |
Potrivit pentru montaj încastrat: | da |
Terminale cu șurub pentru conductorul flexibil: | 1 / 25 mm² |
Conex. ieşire şurub cu conductor rigid: | 1 / 35 mm² |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu şuruburi: | 1 / 35 mm² |
Montaj terminale cu șurub pentru cablu flexibil: | 1 / 25 mm² |
Stare livrare cleme: | închis |
Stare de livrare: | deschis |
Poate fi accesorizat: | da |
Port etichetă: | da |
Text standard: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Tip de protecţie IP: | IP20 |
Temperatură lucru: | -25…70 °C |
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitudine: | 2000 m |
Temperatură depozitare/transport: | -25…80 °C |
Temperatură de calibrare: | 50 °C |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare