NDN220
Art Nr.: | NDN220 |
Nr. EAN: | 3250614611629 |
Amb.: | 6 u.m. |
Proprietăți tehnice |
Poziție neutră: | fără neutru |
Număr poli protejați: | 2 |
Număr de poli: | 2 P |
Tipul polilor: | 2 P |
Tip de montaj: | Şină DIN |
Curbă: | D |
Comutare simultană N-neutru: | nu |
Compatibil pentru montaj pe șină DIN: | da |
Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat |
Capacitate nominală de decuplare: | 10 kA |
Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 400 V |
Tip tensiune alimentare: | AC |
Tensiune de izolare: | 500 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 6000 V |
Tensiune minimă de prag (Ue min): | 12 V |
Curent nominal: | 20 A |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In |
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 10 / 14,4 In |
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: | 15 / 30 In |
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: | 1,13 / 1,45 In |
Curent nominal -10°C conform IEC 60947: | 26,75 A |
Curent nominal -15°C conform IEC 60947: | 27,24 A |
Curent nominal -20°C conform IEC 60947: | 27,72 A |
Curent nominal -25°C conform IEC 60947: | 28,19 A |
Curent nominal -5°C conform IEC 60947: | 26,26 A |
Curent nominal 0°C conform IEC 60947: | 25,75 A |
Curent nominal 10°C conform IEC 60947: | 24,71 A |
Curent nominal 15°C conform IEC 60947: | 24,17 A |
Curent nominal 20°C conform IEC 60947: | 23,62 A |
Curent nominal 25°C conform IEC 60947: | 23,06 A |
Curent nominal 30°C conform IEC 60947: | 22,48 A |
Curent nominal 35°C conform IEC 60947: | 21,88 A |
Curent nominal 40°C conform IEC 60947: | 21,28 A |
Curent nominal 45°C conform IEC 60947: | 20,65 A |
Curent nominal 5°C conform IEC 60947: | 25,24 A |
Curent nominal 50°C conform IEC 60947: | 20 A |
Curent nominal 55°C conform IEC 60947: | 19,33 A |
Curent nominal 60°C conform IEC 60947: | 18,64 A |
Curent nominal 65°C conform IEC 60947: | 17,92 A |
Curent nominal 70°C conform IEC 60947: | 17,17 A |
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conformIEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60947-3: | 15 kA |
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60947-2: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 400V AC conform IEC 60947-4: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală, lcs sub 415V AC conform IEC 60947-5: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere la funcț. nominală,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 400V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 15 kA |
Capacitatede rupere la funcț. nominală, lcn sub 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 400V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Ics 415V AC conform IEC 60898-1: | 7,5 kA |
Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: | 30 kA |
Capacitate de rupere Icu 380V AC conform IEC 60947-2: | 15 kA |
Curent nominal -25°C: | 25,08 A |
Curent nominal -20°C: | 24,66 A |
Curent nominal -15°C: | 24,24 A |
Curent nominal -10°C: | 23,8 A |
Curent nominal -5°C: | 23,36 A |
Curent nominal 0°C: | 22,91 A |
Curent nominal 5°C: | 22,45 A |
Curent nominal 10°C: | 21,98 A |
Curent nominal 25°C: | 20,51 A |
Curent nominal 30°C: | 20 A |
Curent nominal 35°C: | 19,47 A |
Curent nominal 40°C: | 18,93 A |
Curent nominal 45°C: | 18,37 A |
Curent nominal 50°C: | 17,8 A |
Curent nominal 55°C: | 17,2 A |
Curent nominal 60°C: | 16,58 A |
Curent nominal 65°C: | 15,94 A |
Curent nominal 70°C: | 15,28 A |
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 |
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: | 1,1 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: | 1,2 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: | 1,5 |
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: | 1,1 |
Frecvență: | 50 / 60 Hz |
Pierdere maximă putere pe pol conform standardului produsului: | 4,5 W |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 5,29 W |
Putere disipată per pol: | 2,68 W |
Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 |
Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 |
Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
Lăţime produsului instalat: | 35 mm |
Cuplu: | 2,8 Nm |
Tip clemă inferioară dispozitive modulare: | Plastic |
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: | BIconnect |
Mobilitate dispozitive modulare: | da |
Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | da |
Potrivit pentru montaj încastrat: | da |
Terminale cu șurub pentru conductorul flexibil: | 1 / 25 mm² |
Conex. ieşire şurub cu conductor rigid: | 1 / 35 mm² |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu şuruburi: | 1 / 35 mm² |
Montaj terminale cu șurub pentru cablu flexibil: | 1 / 25 mm² |
Stare livrare cleme: | închis |
Stare de livrare: | deschis |
Poate fi accesorizat: | da |
Port etichetă: | da |
Text standard: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Tip de protecţie IP: | IP20 |
Temperatură lucru: | -25…70 °C |
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitudine: | 2000 m |
Temperatură depozitare/transport: | -25…80 °C |
Temperatură de calibrare: | 50 °C |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare