orion plus poliester IP65, clasă protecție II
Tablou poliester IP65 ușă opacă
Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
---|---|---|---|---|---|
FL204B | Tablou poliester IP65 24M 350x300x160, ușă opacă | 1 u.m. | |||
FL209B | Tablou poliester IP65 36M 500x300x200, ușă opacă | 1 u.m. | |||
FL213B | Tablou poliester IP65 54M 500x400x200, ușă opacă | 1 u.m. | |||
FL216B | Tablou poliester IP65 72M 650x400x200, ușă opacă | 1 u.m. | |||
FL221B | Tablou poliester IP65 88M 650x500x250, ușă opacă | 1 u.m. | |||
FL229B | Tablou poliester IP65 130M 800x600x300, ușă opacă | 1 u.m. |
Tablou poliester IP65 ușă transparentă
Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
---|---|---|---|---|---|
FL254B | Tablou poliester IP65 24M 350x300x160, ușă transparentă | 1 u.m. | |||
FL259B | Tablou poliester IP65 36M 500x300x200, ușă transparentă | 1 u.m. | |||
FL263B | Tablou poliester IP65 54M 500x400x200 , ușă transparentă | 1 u.m. | |||
FL266B | Tablou poliester IP65 72M 650x400x200, ușă transparentă | 1 u.m. | |||
FL271B | Tablou poliester IP65 88M 650x500x250, ușă transparentă | 1 u.m. | |||
FL279B | Tablou poliester IP65 130M 800x600x300, ușă transparentă | 1 u.m. |
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare