quadro 4, quadro 5, quadro plus - Bare cupru
Bare de cupru
Art Nr. | Descriere | Amb. | |||
---|---|---|---|---|---|
UC832 | Bare Cu 250A, 20x5mm L1000 | 4 u.m. | |||
UC842 | Bară Cu perforată 400A 32x5mm, L1000 | 4 u.m. | |||
UT87E | Bară Cu perforată, 25x5x1750 mm | 2 u.m. | |||
UM30A3 | Bară Cu perforată, filet M6 400A 30X5 L280 | 1 u.m. | |||
UM30A1 | Bară Cu perforată, filet M6 400A 30X5 L430 | 1 u.m. | |||
UM30A2 | Bară Cu perforată, filet M6 400A 30X5 L880 | 1 u.m. | |||
UC844 | Bară Cu perforată 630A 50x5mm, L1750 | 2 u.m. | |||
UM30A4 | Bară Cu perforată, filet M6 630A 30X10 L430 | 1 u.m. | |||
UM30A5 | Bară Cu perforată, filet M6 630A 30X10 L880 | 1 u.m. | |||
UC922 | Bară Cu perforată 630A , 63x5mm, 1750mm | 2 u.m. | |||
UC966 | Bară Cu perforată M10 80x5 L1750mm | 2 u.m. | |||
UC967 | Bară Cu perforată 100x5 L1750mm | 2 u.m. | |||
UC952 | 2 u.m. |
Șuruburi
Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare